成都自驾租车价格概览:以表格形式展示
成都,这座充满活力的城市,以其独特的魅力吸引着无数游客前来探索。对于想要在成都自驾游的游客来说,租车无疑是一个方便且自由的选择。以下是一份详细的成都自驾租车价格表格,涵盖了多种车型,帮助您更好地规划行程。
车型 | 日租金范围(元) |
---|---|
经济型车型 | 100~300 |
2024款大众帕萨特小轿车 | 348~448 |
2024款1.5L自动得逸版小轿车 | 198~298 |
豪华型车型 | 500~1000 |
2024款E 300 L豪华型轿车 | 388~588 |
2024款E 300 L豪华运动型轿车 | 378~578 |
2024款奥迪A6 45 TFSI轿车 | 499~699 |
商务车型 | 399~2488 |
2024款大众威然商务车 | 399~566 |
2024款别克商务车世纪 | 499~699 |
2024款蓝图商务车 | 469~569 |
2024款进口威尔法商务车 | 1099~1699 |
2024款长城MPV商务车 | 498~698 |
2024款丰田考斯特12座豪华版 | 1688~2488 |
SUV及越野车 | 299~4701 |
2024款坦克300越野车 | 299~569 |
2024款长城坦克500混动版越野车 | 599~728 |
2024款丰田霸道2.4T越野 | 899~1299 |
2023款丰田兰德酷路泽越野车 | 1199~1599 |
2024款猛禽F150皮卡车 | 1088~1488 |
2024款道奇霸王龙皮卡车 | 1199~1599 |
2024款长城皮卡 | 399~588 |
高端轿车 | 688~4200 |
宝马525轿车 | 688~888 |
宝马530系轿车 | 1088~1288 |
兰博基尼跑车AVENTADOR LP 780-4 ULTIMAE | 3200~4200 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因季节、供需关系、租赁公司政策等因素有所变动。在选择租车公司时,请务必了解清楚租车条款、保险政策以及车辆状况,确保您的自驾游顺利进行。
总的来说,成都自驾租车的价格因车型、租赁时间和租赁公司的不同而有所差异。在选择租车服务时,建议您根据自己的需求和预算,选择一家信誉良好、服务优质的租车公司,确保您的自驾游既安全又愉快。