成都租车公司价格概览
在成都,汽车租赁已成为一种便捷、灵活的出行方式。随着旅游业的蓬勃发展和自驾游的普及,租车市场日益繁荣。以下是成都租车市场上各类车型及其租金的详细概览,以表格形式呈现,供您参考。
车型分类 | 车型名称 | 日租金范围(元) |
---|---|---|
经济型轿车 | 大众捷达 | 160起 |
雪佛兰科沃兹 | 180-200 | |
别克凯越 | 160 | |
大众宝来 | 240起 | |
中型轿车 | 大众帕萨特 | 348-500 |
本田雅阁 | 200-300 | |
大众迈腾 | 500起 | |
中大型轿车 | 奥迪A6 | 499-699 |
奥迪A6L(假设) | 300-500 | |
宝马5系 | 688-1288 | |
SUV车型 | 哈弗H6 | 180-400 |
哈弗大狗 | 220 | |
丰田RAV4 | 500 | |
丰田霸道(普拉多) | 599-899 | |
丰田兰德酷路泽 | 799-1599 | |
商务车 | 别克GL8 | 400-600 |
别克GL8豪华版 | 400 | |
奔驰威霆 | 700-900 | |
福特全顺 | 600-1300 | |
丰田考斯特12座豪华版 | 1688-2488 | |
豪华车 | 奔驰S400 | 1200-2200 |
迈巴赫S480 | 2200-2800 | |
路虎揽胜 | 2000起 | |
越野车 | 坦克300 | 240-600 |
坦克400 | 350-700 | |
坦克500 | 450-728 | |
牧马人 | 500 | |
新能源车 | 小鹏P7 | 472-672 |
特斯拉 | 474-674 |
备注:
上述价格仅供参考,实际租金可能因季节、租赁时长、租赁公司政策等因素有所浮动。
部分车型可能包含不同配置或年份的版本,因此租金范围较广。
租车时,请务必了解租赁公司的服务条款、保险政策以及车辆状况,确保您的出行安全无忧。
成都租车市场车型丰富,价格多样,无论是经济型轿车还是豪华车、商务车、越野车,都能满足您的不同需求。在选择租车公司时,建议综合考虑价格、服务、车辆品质等因素,选择信誉良好、服务优质的租车公司,为您的成都之行增添更多便捷与乐趣。