成都租车网价目表车型概览
在成都,租车已成为越来越多人出行、旅游或商务活动的首选方式。随着租车市场的日益繁荣,各种车型琳琅满目,价格也参差不齐。为了帮助大家更好地了解成都租车市场的行情,以下是一份以表格形式展示的成都租车网常见车型及价格概览。
车型分类 | 车型名称 | 日租价格范围(元/天) |
---|---|---|
经济型轿车 | 大众捷达 | 160~200 |
雪佛兰科沃兹 | 180~220 | |
大众朗逸 | 220~260 | |
中型轿车 | 大众宝来 | 240~300 |
大众迈腾 | 300~500 | |
大众帕萨特 | 350~500 | |
中大型轿车 | 奥迪A6 | 499~699 |
宝马5系 | 688~1288 | |
奔驰C级(参考) | 300~500(具体价格可能因配置不同有所差异) | |
SUV车型 | 丰田RAV4 | 500~600 |
新款汉兰达2.0T | 600~800 | |
哈弗H6(参考) | 200~400(具体价格可能因配置不同有所差异) | |
豪华SUV | 丰田霸道3.5 | 800~1299 |
丰田兰德酷路泽 | 1000~1599 | |
宝马X3/X5(参考) | 500元以上(具体价格因配置和型号不同而异) | |
商务车型 | 别克GL8(豪华版) | 400~600 |
奔驰威霆 | 700~900 | |
别克商务652T | 520~670 | |
新能源车型 | 小鹏P7纯电动新能源汽车 | 472~672 |
特斯拉新能源汽车 | 474~674 | |
特殊车型 | 兰博基尼跑车 | 3200~4200 |
保时捷718 | 988~1388 | |
福特猛禽F150皮卡 | 997~1488 |
请注意,以上价格仅供参考,实际租车价格可能因车型配置、租车时长、租车季节、租车公司政策以及市场供需关系等多种因素而有所波动。因此,在租车前,建议您详细咨询租车公司,了解最新的租车价格及优惠政策。
此外,租车时还需注意车辆保险、押金、违章处理等相关事宜,确保您的租车之旅既便捷又安心。希望这份成都租车网价目表车型概览能为您的租车选择提供一定的参考和帮助。