成都租车网车型价目表
在成都,租车已成为一种便捷且灵活的出行方式,无论是商务出行还是家庭旅游,租车都能为您的行程增添一份便利与舒适。以下是成都租车网上部分热门车型的价目表,以表格形式展示,供您参考。
成都租车网车型价目表
| 车型类别 | 车型名称 | 日租价格范围(元/天) |
|---|---|---|
| 经济型轿车 | 大众捷达 | 160 - 200 |
| 丰田致炫 | 200 - 300 | |
| 紧凑型轿车 | 大众宝来 | 240 - 300 |
| 本田思域 | 300 - 400 | |
| 中型轿车 | 大众帕萨特 | 348 - 448 |
| 丰田凯美瑞 | 400 - 500 | |
| 中大型轿车 | 奥迪A6L | 600 - 800 |
| 宝马5系 | 688 - 888(或700) | |
| 豪华轿车 | 奔驰S级 | 1200 - 2200 |
| 玛莎拉蒂Ghibli | 2000 - 3000 | |
| SUV车型 | 哈弗H6 | 200 - 400 |
| 丰田RAV4 | 300 - 500 | |
| 坦克300 | 299 - 569(或240-600) | |
| 路虎揽胜极光 | 1000 - 2000 | |
| 商务车型 | 别克GL8 | 400 - 600 |
| 奔驰威霆 | 700 - 900 | |
| 福特全顺 | 600 - 1300 | |
| 新能源车型 | 特斯拉Model 3 | 474 - 674 |
| 小鹏P7 | 472 - 672 | |
| 跑车 | 保时捷718 | 800 - 1000(或988-1388) |
| 法拉利488 | 2500 - 3500 | |
| 皮卡车型 | 福特猛禽F150 | 997 - 1297(或1088-1488) |
| 长城皮卡 | 399 - 588 | |
| 中巴车型 | 丰田考斯特15座 | 1588 - 2188 |
| 大巴车型 | 宇通29座超豪华大巴 | 1557 - 2257 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因季节、节假日、市场需求及租车时长等因素有所调整。租车时,请务必与租车公司确认最终价格,并了解相关租车条款和费用明细。
在成都租车网上,您不仅可以找到丰富的车型选择,还能享受到便捷的租车服务和优惠的租车价格。无论是家庭旅游、商务出行还是自驾探险,成都租车网都能为您提供满意的租车方案。选择一家信誉良好、服务优质的租车公司,让您的成都之旅更加轻松愉悦。


