成都租车公司报价表
在成都,租车已成为许多市民和游客出行的重要方式。为了满足不同客户群体的需求,成都的租车公司提供了多种车型供人们选择。以下是某租车公司提供的各类车型及其日租价格的详细报价表,以表格形式展示:
车型分类 | 车型名称 | 日租价格范围(元/天) |
---|---|---|
经济型轿车 | 大众捷达 | 160~200 |
丰田致炫 | 200~300 | |
雪佛兰科沃兹 | 180~220 | |
大众朗逸 | 220~260 / 300(不同租车公司报价) | |
紧凑型轿车 | 大众宝来 | 240~300 |
本田思域 | 300~400 | |
中型轿车 | 大众迈腾 | 价格未具体列出,但属中型轿车范畴 |
商务车 | 大通G10(7座) | 300~600 |
福特全顺(15座) | 600~1300 | |
2024款别克商务车世纪(7座) | 499~699 | |
2024款蓝图商务车 | 469~569 | |
SUV | 大众探岳 | 400(根据车型配置和租车公司有所不同) |
丰田卡罗拉锐放 | 400 | |
哈弗H6 | 400 | |
大众途观L | 488 | |
2024款坦克300越野车 | 299~569 | |
2024款长城坦克500混动版越野车 | 599~728 | |
豪华轿车 | 奥迪A4L | 288 |
宝马1系 | 288 | |
奔驰C级 | 458 | |
2024款E 300 L豪华型轿车 | 388~588 | |
2024款E 300 L豪华运动型轿车 | 378~578 | |
宝马530系轿车 | 1088~1288 | |
高级商务车 | 宝马525轿车 | 688~888 |
2024款大众帕萨特小轿车 | 348~448 | |
2024款奥迪a6 45 TFSI轿车 | 499~699 | |
特殊车型 | 2024款丰田霸道2.4T越野 | 899~1299 |
2024款猛禽F150皮卡车 | 1088~1488 | |
2024款道奇霸王龙皮卡车 | 1199~1599 | |
2024款丰田考斯特12座豪华版 | 1688~2488 |
注意事项:
以上报价仅供参考,实际价格可能因季节、市场需求、车辆新旧程度及租车公司政策等因素有所变动。
租车费用通常不包括燃油费、停车费、违章罚款等额外费用,请租车前与租车公司确认。
建议租车时选择信誉良好、服务优质的租车公司,确保租车体验愉快且安全。
成都的租车市场繁荣且竞争激烈,多家租车公司提供了丰富的车型选择和灵活的租赁方案。无论是经济型轿车、豪华轿车还是特殊车型,都能在成都找到适合自己的租车选择。