成都自驾租车价格概览
在成都,自驾租车已成为一种流行的出行方式,无论是商务出行还是休闲旅游,租车都能提供极大的便利。以下是成都自驾租车市场上部分常见车型及其价格概览,以表格形式展示,供您参考。
车型类别 | 车型名称 | 日租金范围(元) |
---|---|---|
经济型轿车 | 丰田锐放 | 160-300 |
锋兰达 | 180-300 | |
哈弗H6 | 180-300 | |
大众帕萨特(2024款) | 348-448 | |
舒适型轿车 | 哈弗大狗 | 220-400 |
奥迪A6 45 TFSI(2024款) | 499-699 | |
别克君越(2024款) | 397-567 | |
大众帕萨特(配驾&自驾) | 600 | |
豪华型轿车 | 奔驰S400 | 1200-2200 |
迈巴赫S480 | 2200-2800 | |
宝马530系轿车 | 1088-1288 | |
宝马525轿车(2024款) | 688-888 | |
奥迪A8(根据市场情况,价格可能更优惠) | - | |
E 300 L豪华型轿车(2024款) | 388-588 | |
E 300 L豪华运动型轿车(2024款) | 378-578 | |
SUV车型 | 坦克300 | 240-600 |
坦克400 | 350-700 | |
坦克500 | 450-700/599-728(混动版) | |
丰田普拉多 & 陆巡 | 500 | |
路虎卫士 | 900 | |
丰田锐放(经济型归类,但亦属SUV) | 160-300 | |
哈弗H6(经济型归类,但亦属SUV) | 180-300 | |
商务车型 | 别克商务车(2024款世纪) | 499-699 |
大众威然商务车(2024款) | 399-566 | |
蓝图商务车(2024款) | 469-569 | |
别克商务车653/es(2023款) | 599-899 | |
通用GMC商务车(2023款) | 2688-3688 | |
越野车型 | 丰田霸道2.4T | 899-1299 |
丰田兰德酷路泽(2023款) | 1199-1599 | |
长城坦克500混动版越野车(2024款) | 599-728 | |
新能源车型 | 小鹏P7纯电动新能源汽车 | 472-672 |
特斯拉新能源汽车 | 474-674 |
注意:
上述价格仅供参考,实际价格可能因季节、节假日、市场需求、租车时长及租车公司的促销活动等因素而有所变动。
租车时,除了租金外,还可能产生押金、保险费、违章罚款等额外费用,请务必在租车前与租车公司确认。
在选择租车公司时,请优先考虑信誉良好、服务优质的公司,并仔细阅读合同条款,确保自己的权益得到保障。
希望这份表格能帮助您更好地了解成都自驾租车市场的价格和车型选择,祝您旅途愉快!