成都租车价格一览表
在成都这座繁华的城市,租车已经成为许多市民和游客出行的首选方式。为了帮助您更好地了解成都租车市场的价格情况,以下是一份以表格形式展示的成都常见车型租车价格一览表。请注意,以下价格仅供参考,实际价格可能因季节、节假日、租车公司政策等因素而有所变动。
车型 | 日租金范围(元) | 备注 |
---|---|---|
2024款大众威然商务车 | 399~566 | 含全车保险费 |
2024款别克商务车世纪 | 499~699 | 含全车保险费 |
2024款蓝图商务车 | 469~569 | 含全车保险费 |
2024款长城MPV商务车 | 498~698 | 含全车保险费 |
2024款丰田考斯特12座豪华版 | 1688~2488 | 含全车保险费 |
2024款别克君越 | 397~567 | 含全车保险费 |
2024款E 300 L豪华型轿车 | 388~588 | 含全车保险费 |
2024款E 300 L豪华运动型轿车 | 378~578 | 含全车保险费 |
宝马530系轿车 | 1088~1288 | 含全车保险费 |
宝马525轿车 | 688~888 | 含全车保险费 |
2024款大众帕萨特小轿车 | 348~448 | 含全车保险费 |
2024款奥迪A6 45 TFSI轿车 | 499~699 | 含全车保险费 |
2023款别克昂科雷SUV | 359~1699 | 2.0T/5座 |
2023款路虎行政版硬派SUV | 1599~2399 | 3.0T/5座 |
2023款奔驰G63AMG越野车 | 3299~4701 | 4.0L/5座 |
2023款通用GMC商务车 | 2688~3688 | 排量6.0T/七座 |
2023款奔驰威霆高顶 | 799~999 | 2.0T发动机/七座 |
2023款大众途昂330型(越野车) | 458~658 | 2.0T/5座 |
2023款途观家族(越野车) | 399~699 | 2.0T/5座 |
2023款丰田普拉多3.0T(柴油) | 499~899 | 5/7座 |
2023款路虎览胜行政版 | 2150~2650 | 4.0L/5座 |
2023款保时捷718跑车 | 988~1388 | 市场售价54.5万~89.5万元 |
兰博基尼跑车AVENTADOR LP 780-4 ULTIMAE | 3200~4200 | 市场售价339万元 |
以上表格列举了部分常见车型的租车价格范围,涵盖了商务车、轿车、SUV、越野车、跑车等多种类型。在选择租车公司时,建议您仔细比较不同公司的价格和服务质量,选择信誉良好、服务优质的租车公司。同时,租车前请务必了解车辆的保险情况、租赁条款以及违约责任等,确保您的权益得到保障。
最后,提醒您在租车期间注意行车安全,遵守交通规则,享受愉快的租车之旅!